产品名称 | 索引号 | 色调 | 化学结构 | 用途 |
透明黄GR | 溶剂黄16 | 艳绿光黄 | 单偶氮类 | 用于塑料、树脂、透明漆、铝箔 |
透明黄3G | 溶剂黄93 | 嫩黄 | 甲川类 | 用于塑料、工业油脂用及聚酯纺前着色 |
透明黄G | 溶剂黄114 | 绿光黄 | 喹酞酮 | 转移印花、塑料及聚酯纺前着色 |
塑料黄AGR | 颜料黄147 | 中黄 | 蒽醌类 |
聚碳酸脂、ABS等工程塑料和涤纶、尼龙等合成纤维原液着色的专用着色剂,被用于丙纶纤维的原液着色 |
透明黄R | 溶剂黄176 | 艳黄 | 喹酞酮 | 塑料、聚脂原液着色 |
透明黄3R | 溶剂黄189 | 黄 | 蒽醌类 | 塑料、透明漆及聚酯原液着色 |
透明橙3G | 溶剂橙60 | 黄光橙 | 萘环酮 | 塑料、工业油脂、聚酯纤维原液着色 |
透明橙R | 溶剂橙107 | 艳红光橙 | 甲川类 | 用于塑料、工业油脂用及聚酯纺前着色 |
透明红GR | 溶剂红23 | 黄光红 | 双偶氮 | 塑料、油脂 |
透明红H5B | 溶剂红52 | 蓝光红 | 蒽醌类 | 塑料、树脂、聚酯纤维原液着色 |
透明红E2G | 溶剂红135 | 黄光红 | 萘环酮 |
工程塑料和涤纶、尼龙等合成纤维原液着色的高艳度红色 |
透明红R | 溶剂红179 | 黄光红 | 萘环酮 | 弥补透明红EG溶解性差的缺点用于塑料、树脂 |
透明红2B | 溶剂红207 | 兰光红 | 蒽醌类 | 转移印花、塑料、纤维原液着色 |
透明紫B | 溶剂紫13 | 艳兰光紫 | 蒽醌类 | 油脂、日用品、塑料、纤维原液着色,烟雾染料 |
透明紫2R | 溶剂紫14 | 艳紫 | 蒽醌类 | 转移印花、塑料、纤维原液着色 |
透明紫3R | 溶剂紫36 | 红光紫 | 蒽醌类 | 转移印花、塑料、纤维原液着色 |
透明紫2B | 溶剂紫37 | 紫 | 蒽醌类 | 转移印花、透明漆、铝箔 |
透明紫5B | 溶剂绿3 | 兰光绿 | 蒽醌类 | 塑料、聚酯纤维原液着色,烟雾染料 |
透明绿G | 溶剂绿 20 | 绿 | 蒽醌类 | 塑料、聚酯纤维原液着色、转移印花 |
透明绿6G | 溶剂绿28 | 艳绿 | 蒽醌类 | 塑料、聚酯纤维原液着色、转移印花 |
透明兰4R | 溶剂兰59 | 艳红光兰 | 蒽醌类 | 塑料、聚酯纤维原液着色、转移印花 |
透明兰2B | 溶剂兰 104 | 兰 | 蒽醌类 | 塑料、聚酯纤维原液着色、转移印花 |
透明兰R | 溶剂兰 122 | 芷青 | 蒽醌类 |
聚碳酸酯、ABS等工程塑料和涤纶、尼龙等合成纤维原液着色的专用着色剂,被用于丙纶纤维的原液着色 |
透明黑4B | 溶剂黑 3 | 黑 | 双偶氮 | 塑料、印刷油墨、墨水 |
萤光黄R | 溶剂黄 43 | 萤光绿光黄 | 萘环酮 | 塑料、聚酯纤维原液着色,烟雾染料 |
萤光黄3GF | 溶剂黄 98 | 萤光黄 | 硫杂蒽 | 塑料、萤光墨水、路牌路标、救身服 |
萤光黄9GF | 溶剂黄145 | 萤光绿光黄 | 甲川类 | 塑料、萤光墨水、路牌路标、救身服 |
萤光黄10G | 溶剂黄185 | 萤光艳黄 | 香豆素 | 塑料、萤光墨水、路牌路标、救身服 |
萤光红GG | 溶剂橙63 | 红光橙 | 蒽醌类 | 塑料、聚酯纤维、锦纶和涤纶以及激光装置的着色 |
萤光红HFG | 溶剂红149 | 艳兰光红 | 蒽醌类 | 塑料、树脂、聚酯纤维原液着色 |
产品名称 | 在PS(苯乙烯)中着色 浓度0.05%染料 |
聚合物应用情况 | 聚酯纺前着色 | ||||||||||||
耐光牢度 | 耐热牢度 | 耐迁移性 | PE | PP | PC | PS | ABS | SAN | 372 | UPVC | PMMA | 涤纶 | 醋酸纤维 | 尼龙 | |
透明黄GR | 6 | 260℃ | 4-5 | X | X | X | O | X | O | O | O | O | X | O | X |
透明黄3G | 7-8 | 300℃ | 5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明黄G | 7-8 | 300℃ | 5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
塑料黄AGR | 7-8 | 300℃ | 4-5 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明黄R | 7 | 280℃ | 5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明黄3R | 8 | 300℃ | 5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明橙3G | 7-8 | 300℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明橙R | 8 | 300℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明红GR | 6 | 260℃ | 4-5 | X | X | X | O | X | O | O | O | O | X | O | X |
透明红H5B | 7 | 280℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明红E2G | 7-8 | 300℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明红R | 7 | 280℃ | 4-5 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明红2B | 7-8 | 350℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明紫B | 7-8 | 300℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明紫2R | 7-8 | 280℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明紫3R | 7-8 | 300℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明紫2B | 7 | 280℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明绿5B | 7-8 | 300℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明绿G | 7 | 280℃ | 5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明绿6G | 7-8 | 300℃ | 5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明兰4R | 7-8 | 260℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明兰2B | 8 | 280℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明兰R | 6-7 | 260℃ | 5 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
透明黑4B | 6 | 230℃ | 4-5 | X | X | X | O | O | O | O | O | O | X | O | X |
萤光黄R | 7 | 280℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
萤光黄3GF | 7 | 300℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
萤光黄9GF | 6-7 | 300℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
萤光黄10G | 7-8 | 300℃ | 5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
萤光红GG | 7-8 | 300℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
萤光红HFG | 7 | 280℃ | 4-5 | X | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
地 址:江苏阜宁经济开发区生态化工园
电 话:0515-87883018
传 真:0515-87883019
邮 箱:sales@ycydchem.com
kselite6@hotmail.com
网 址:http://wap.xinghuiguojiktv.com